Board logo

标题: [新闻] ~好消息~ [打印本页]

作者: nganhs    时间: 2006-12-16 22:44     标题: ~好消息~

小衣好劲呀~~总合第4 女优第2!!!

日本 总合名人/女优/男优/歌手>12月人气排名<(加左登录人数)

总合有名人 ランキング(最新) 1~100位
顺位 名前(ふりがな) 月间检索数
1 [↑6] Mr.Children(みすたーちるどれん) 595702
2 [↑115] 藤原纪香(ふじわらのりか) 519498
3 [↑12] 浜崎あゆみ(はまさきあゆみ) 453495
4 [↑22] 新垣结衣(あらがきゆい) 448402
5 [↑7] 幸田来未(こうだくみ) 438289
6 [↓5] コブクロ(こぶくろ) 428626
7 [↓3] 泽尻エリカ(さわじりえりか) 399987
8 [↑30] ELLEGARDEN(えるれがーでん) 391494
9 [↑14] ポルノグラフィティ(ぽるのぐらふぃてぃ) 366440
10 [↓4] KAT-TUN(かとぅーん) 344674
11 [↑19] GLAY(ぐれい) 337657
12 [↓2] 长泽まさみ(ながさわまさみ) 334196
13 [↑15] 大冢爱(おおつかあい) 313533
14 [↑28] 绚香(あやか) 310629
15 [↑37] 玉木宏(たまきひろし) 306844
16 [↑18] aiko(あいこ) 294294
17 [↑31] オレンジレンジ(おれんじれんじ) 289881
18 [↓1] 赤西仁(あかにしじん) 286405
19 [↓13] 绫濑はるか(あやせはるか) 285301
20 [↑91] 松山ケンイチ(まつやまけんいち) 278152
21 [↓20] ほしのあき(ほしのあき) 276178
22 [↑26] 中川翔子(なかがわしょうこ) 275091
23 [↓10] SMAP(すまっぷ) 262305
24 [↑32] AAA(とりぷるえー) 258677
25 [↑38] 福山雅治(ふくやままさはる) 256719
顺位 名前(ふりがな) 月间检索数
26 [↑64] 户田惠梨香(とだえりか) 231451
27 [↑1526] 小岛可奈子(こじまかなこ) 231005
28 [↑53] モーニング娘。(もーにんぐむすめ。) 230402
29 [↓21] 细木数子(ほそきかずこ) 228972
30 [↓24] 龟梨和也(かめなしかずや) 227230
31 [↑34] EXILE(えぐざいる) 225248
32 [↑45] レミオロメン(れみおろめん) 222568
33 [↑65] スキマスイッチ(すきますいっち) 213398
34 [↑100] 川岛じゅん(かわしまじゅん) 213225
35 [↑638] 阵内智则(じんないとものり) 210093
36 [↑41] 真锅かをり(まなべかをり) 209181
37 [↑47] 关ジャニ∞(かんじゃにえいと) 207785
38 [↓33] 小池彻平(こいけてっぺい) 200732
39 [↓23] 山下智久(やましたともひさ) 197624
40 [↓35] 岚(あらし) 192393
41 [↑57] BoA(ぼあ) 192309
42 [↑46] 东方神起(とんばんしんぎ) 190704
43 [↑155] 若槻千夏(わかつきちなつ) 190008
44 [↓9] リア・ディゾン(りあ・でぃぞん) 189857
45 [↓42] 木村拓哉(きむらたくや) 187562
46 [↓29] 宫崎あおい(みやざきあおい) 182455
47 [↓43] ゆず(ゆず) 181574
48 [↑69] ORANGE RANGE(おれんじれんじ) 178802
49 [↑81] Kinki Kids(きんききっず) 169830
50 [↑1999] 白雪(しらゆき) 169827
顺位 名前(ふりがな) 月间检索数
51 [↑80] WaT(わっと) 161646
52 [↑137] 饭岛爱(いいじまあい) 161192
53 [↓52] 矶山さやか(いそやまさやか) 161042
54 [↓36] 木村カエラ(きむらかえら) 159740
55 [↑159] 竹内结子(たけうちゆうこ) 159115
56 [↓44] 上户彩(うえとあや) 154850
57 [↓27] 志田未来(しだみらい) 145850
58 [↓50] 上野树里(うえのじゅり) 145295
59 [↑60] 安藤美姫(あんどうみき) 141616
60 [↓40] 樱冢やっくん(さくらづかやっくん) 140712
61 [↑172] 大泉洋(おおいずみよう) 138890
62 [↑418] 神田うの(かんだうの) 136975
63 [↓49] 香里奈(かりな) 135439
64 [↓39] 后藤真希(ごとうまき) 132747
65 [↑315] 吉冈美穗(よしおかみほ) 132190
66 [↑189] 井川遥(いがわはるか) 129153
67 [↓62] 浜田省吾(はまだしょうご) 128126
68 [↓54] YUKI(ゆき) 127281
69 [↓61] 吉田拓郎(よしだたくろう) 126258
70 [↑85] 矢泽永吉(やざわえいきち) 125366
71 [↑98] 中岛美嘉(なかしまみか) 123693
72 [↑217] 大泽たかお(おおさわたかお) 120900
73 [↑76] 蛯原友里(えびはらゆり) 118567
74 [↑569] 木村沙织(きむらさおり) 115908
75 [↑104] 中岛みゆき(なかじまみゆき) 115139
顺位 名前(ふりがな) 月间检索数
76 [↓58] 安めぐみ(やすめぐみ) 114778
77 [↓59] 押切もえ(おしきりもえ) 113276
78 [↓25] ケツメイシ(けつめいし) 113206
79 [↑121] 小西真奈美(こにしまなみ) 111628
80 [↑101] 平井坚(ひらいけん) 111045
81 [↑83] Gackt(がくと) 109920
82 [↑140] 椎名林檎(しいなりんご) 109153
83 [↑92] 荣仓奈々(えいくらなな) 108672
84 [↓51] 堂本光一(どうもとこういち) 108578
85 [↓71] 井上和香(いのうえわか) 108330
86 [↑190] 藤原龙也(ふじわらたつや) 107432
87 [↓56] 吉井和哉(よしいかずや) 107401
88 [↑156] 梨花(りんか) 104417
89 [↓78] サエコ(さえこ) 103287
90 [↓63] 堀北真希(ほりきたまき) 103173
91 [↓68] 小出惠介(こいでけいすけ) 103146
92 [↑296] 矢田亚希子(やだあきこ) 102820
93 [↑306] 黑谷友香(くろたにともか) 102378
94 [↓48] 长渊刚(ながぶちつよし) 102184
95 [↑106] 安田美沙子(やすだみさこ) 101832
96 [↓70] misono(みその) 101737
97 [↓77] Every Little Thing(えぶりりとるしんぐ) 101384
98 [↓97] ペ・ヨンジュン(ぺ・よんじゅん) 100762
99 [↑134] KREVA(くれば) 99680
100 [↓82] w-inds.(うぃんず) 99313

女优 ランキング(最新) 1~100位
顺位 名前(ふりがな) 月间检索数
1 [↑19] 藤原纪香(ふじわらのりか) 519498
2 [↑4] 新垣结衣(あらがきゆい) 448402
3 [↓2] 泽尻エリカ(さわじりえりか) 399987
4 [↓1] 长泽まさみ(ながさわまさみ) 334196
5 [↓3] 绫濑はるか(あやせはるか) 285301
6 [↑12] 户田惠梨香(とだえりか) 231451
7 [↓6] 宫崎あおい(みやざきあおい) 182455
8 [↑9] 矶山さやか(いそやまさやか) 161042
9 [↑29] 竹内结子(たけうちゆうこ) 159115
10 [↓7] 上户彩(うえとあや) 154850
11 [↓5] 志田未来(しだみらい) 145850
12 [↓8] 上野树里(うえのじゅり) 145295
13 [↑21] 小西真奈美(こにしまなみ) 111628
14 [↑18] 荣仓奈々(えいくらなな) 108672
15 [↑16] サエコ(さえこ) 103287
16 [↓11] 堀北真希(ほりきたまき) 103173
17 [↑57] 矢田亚希子(やだあきこ) 102820
18 [↑59] 黑谷友香(くろたにともか) 102378
19 [↓17] 伊东美咲(いとうみさき) 98318
20 [↓10] 高冈早纪(たかおかさき) 97873
21 [↑23] 石原さとみ(いしはらさとみ) 93322
22 [↑26] 相武纱季(あいぶさき) 91181
23 [↑315] 须藤理彩(すどうりさ) 90323
24 [↑31] 松下奈绪(まつしたなお) 88883
25 [↑32] 长谷川京子(はせがわきょうこ) 85425
顺位 名前(ふりがな) 月间检索数
26 [↓15] 苍井优(あおいゆう) 85371
27 [↓14] 柴咲コウ(しばさきこう) 82695
28 [↑44] 菅野美穗(かんのみほ) 78435
29 [↑76] ミムラ(みむら) 73164
30 [↑34] 冈本绫(おかもとあや) 69091
31 [↑40] 广末凉子(ひろすえりょうこ) 68260
32 [↑33] 夏帆(かほ) 65946
33 [↑38] 松岛菜々子(まつしまななこ) 62834
34 [↓28] 加藤ローサ(かとうろーさ) 61273
35 [↓22] 释由美子(しゃくゆみこ) 60700
36 [↑48] 松たか子(まつたかこ) 56594
37 [↑58] 本仮屋ユイカ(もとかりやゆいか) 55687
38 [↓36] 仲间由纪惠(なかまゆきえ) 51200
39 [↑43] 深田恭子(ふかだきょうこ) 50147
40 [↓20] 向井亚纪(むかいあき) 48095
41 [↑75] 松居一代(まついかずよ) 44727
42 [↑52] 土屋アンナ(つちやあんな) 44708
43 [↓37] 加藤あい(かとうあい) 44016
44 [↑51] チェ・ジウ(ちぇ・じう) 43770
45 [↑46] MEGUMI(めぐみ) 43575
46 [↑64] 黑木瞳(くろきひとみ) 43421
47 [↓39] 水川あさみ(みずかわあさみ) 43306
48 [↓30] 杉本彩(すぎもとあや) 42333
49 [↓41] 中谷美纪(なかたにみき) 40954
50 [↓25] 山口智子(やまぐちともこ) 40735
顺位 名前(ふりがな) 月间检索数
51 [↓45] 石田ゆり子(いしだゆりこ) 40331
52 [↑56] 常盘贵子(ときわたかこ) 39829
53 [↑137] 檀れい(だんれい) 39318
54 [↑65] 小雪(こゆき) 38961
55 [↑93] 田中丽奈(たなかれな) 38664
56 [↑73] 饭岛直子(いいじまなおこ) 37843
57 [↑92] 星野真里(ほしのまり) 37368
58 [↓27] 内山理名(うちやまりな) 37248
59 [↓50] ともさかりえ(ともさかりえ) 36859
60 [↓35] 篠原凉子(しのはらりょうこ) 36776
61 [↑63] 天海佑希(あまみゆうき) 36688
62 [↓49] 三船美佳(みふねみか) 35808
63 [↑74] 片濑那奈(かたせなな) 35203
64 [↑87] 宫泽りえ(みやざわりえ) 34155
65 [↓61] 坂本真绫(さかもとまあや) 33801
66 [↓62] 中越典子(なかごしのりこ) 33784
67 [↑72] 铃木京香(すずききょうか) 33693
68 [-] 井上真央(いのうえまお) 33580
69 [↓47] 福田麻由子(ふくだまゆこ) 30598
70 [↓60] 米仓凉子(よねくらりょうこ) 30322
71 [↓67] 上原多香子(うえはらたかこ) 29892
72 [↑163] 大河内奈々子(おおこうちななこ) 29231
73 [↓69] 国仲凉子(くになかりょうこ) 28508
74 [↑107] 加藤夏希(かとうなつき) 27168
75 [↑86] 北原多香子(きたはらたかこ) 27109
顺位 名前(ふりがな) 月间检索数
76 [↓24] いとうあいこ(いとうあいこ) 25849
77 [↑89] 北川弘美(きたがわひろみ) 25660
78 [↑85] 雏形あきこ(ひながたあきこ) 25549
79 [↑81] 本上まなみ(ほんじょうまなみ) 25330
80 [↓71] 深津绘里(ふかつえり) 24979
81 [↓54] 青山伦子(あおやまのりこ) 24624
82 [↓78] 中山美穗(なかやまみほ) 24380
83 [↑118] 田中美佐子(たなかみさこ) 23848
84 [↑113] 末永遥(すえながはるか) 23523
85 [↑129] 永田杏奈(ながたあんな) 23443
86 [↓55] 香椎由宇(かしいゆう) 23355
87 [↓77] 永作博美(ながさくひろみ) 22660
88 [↑117] 木村多江(きむらたえ) 22226
89 [↓79] 成海璃子(なるみりこ) 21863
90 [↑95] 甲斐麻美(かいあさみ) 21403
91 [↓53] 奥菜惠(おきなめぐみ) 21302
92 [↓83] 石田ひかり(いしだひかり) 21270
93 [↑136] 真矢みき(まやみき) 20953
94 [↓82] 麻生久美子(あそうくみこ) 20841
95 [↓66] 柴崎コウ(しばさきこう) 20734
96 [↑111] 川岛なお美(かわしまなおみ) 20286
97 [↑205] 笛木优子(ふえきゆうこ) 20123
98 [↑109] 宫地真绪(みやじまお) 19990
99 [-] 原田知世(はらだともよ) 19277
100 [↑108] 黑川芽以(くろかわめい) 19006

登录总合有名人数: 3908人
登录歌手数: 320人
登录男优数: 395人
登录女优数: 454人
作者: 杀人微笑    时间: 2006-12-16 23:00

太厉害了,不知道公信度高不高
竟然打败了可苦可乐、泽尻绘理香、幸田来未...等,还只是小输滨崎步..
不过藤原纪香的排名这么高倒是让我很意外
作者: zoro    时间: 2006-12-16 23:09

感觉可信度不高~~~
不过衣衣排那么靠前真
作者: thomas123    时间: 2006-12-16 23:57

滕原紀香結婚就暴升
結衣第二香香第4
作者: pancake    时间: 2006-12-17 00:44



QUOTE:
原帖由 thomas123 于 2006-12-16 23:57 发表
滕原紀香結婚就暴升
結衣第二香香第4

關於緞香嘛...一說訂婚就暴升
這類排行絕對是這樣
作者: sd2999243    时间: 2006-12-17 09:44

衣衣早晚会第一的!
作者: 雪山飞灰    时间: 2006-12-18 13:01

衣衣永远第一,永远第一!!!——————————

她的笑容可以击倒全世界所有人!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 屠龍機關    时间: 2006-12-18 13:09

這可是"搜尋次數"而已.......

其實反映到的東西是很有限的...
作者: 乱入受付中    时间: 2006-12-18 16:58

最高最高最高 顺便顶下玉木!!!
作者: alonzonew    时间: 2006-12-22 11:32

藤原纪香的结婚传闻真的挽回不少人气~~~竟然派在第2位~~~结衣快点跨过她吧~~!!
作者: ming510matw    时间: 2006-12-23 16:06

不管可不可信
我認為結衣始終還是最棒
作者: 千金大少    时间: 2006-12-23 23:17

有歌手的排名嗎.... 還真想知......
作者: 周周作更    时间: 2006-12-24 16:11

日本这边她也很受欢迎
作者: lwyunited    时间: 2006-12-25 19:42

good!好啊,哈哈!




欢迎光临 新垣结衣国际后援会 (http://www.yui-aragaki.com/bbs/) Powered by Discuz! 5.0.0